Цены на слуховые аппараты
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб | ||
UNIQUE 220 | |||
U-FA 220 | 65,000 | ||
U-FS 220 | 71,000 | ||
U-PA 220 | 71,000 | ||
U-CIC 220 | 75,000 | ||
U-XP 220 | 75,000 | ||
UNIQUE 330 | |||
U-FA 330 | 129,000 | ||
U-FS 330 | 135,000 | ||
U-PA 330 | 135,000 | ||
U-CIC 330 | 141,000 | ||
U-XP 330 | 141,000 | ||
UNIQUE 440 | |||
U-FA 440 | 178,000 | ||
U-FS 440 | 184,000 | ||
U-PA 440 | 184,000 | ||
U-CIC 440 | 190,000 | ||
UNIQUE 100 | 47 000 | ||
SUPER | |||
S2-VS | 69,000 | ||
S4-VS | 113,000 | ||
EVOKE 110 | |||
E-FA 110 | 63,000 | ||
E-FP 110 | 63,000 | ||
E-FS 110 | 69,000 | ||
E-F2 110 | 71,000 | ||
E-CIC 110 | 69,000 | ||
E-XP 110 | 69,000 | ||
EVOKE 220 | |||
E-FA 220 | 99,000 | ||
E-FP 220 | 99,000 | ||
E-FS 220 | 105,000 | ||
E-F2 220 | 113,000 | ||
E-CIC 220 | 109,000 | ||
E-XP 220 | 109,000 | ||
EVOKE 330 | |||
E-FA 330 | 171,000 | ||
E-FP 330 | 171,000 | ||
E-FS 330 | 178,000 | ||
E-F2 330 | 188,000 | ||
E-CIC 330 | 184,000 | ||
E-XP 330 | 184,000 | ||
EVOKE 440 | |||
E-FA 440 | 244,000 | ||
E-FP 440 | 244,000 | ||
E-FS 440 | 250,000 | ||
E-F2 440 | 260,000 | ||
E-CIC 440 | 256,000 | ||
E-XP 440 | 256,000 | ||
Phonak | |||
Audeo V30-M | 62,000 | ||
Audeo B50-10 | 74,900 | ||
Audeo B50-312 | 74,900 | ||
Bolero V50 M | 58,000 | ||
Bolero V50 SP | 59,000 |
Стоимость таких устройств варьируется от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Покупка для бюджета многих оказывается достаточно ощутимой, поэтому естественным является желание заранее узнать, сколько стоит купить слуховой аппарат и цены конкретных подходящих моделей. В разделе представлен подробный прайс-лист, который поможет определиться с затратами, планировать бюджет, будучи уверенными, что никаких доплат не потребуется.
Стоит отметить, что мы реализуем только современные модели, ценники которых оправданы высокой функциональностью.
Наши преимущества
Большой опыт работы в данной сфере и множество благодарных клиентов
Наличие многочисленных дипломов и сертификатов
Высокий профессионализм сотрудников
Наличие собственных сервисных центров, в которых мы осуществляем ремонт и обслуживание реализованной продукции
Наши документы